TARIKH | LOKASI | KEJOHANAN | PENGANJUR |
---|---|---|---|
JANUARI | |||
17 – 19 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Kejohanan Memanah Kebangsaan Bawah 12 & 15 Tahun Siri 1 | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
21 – 26 | Kejohanan Memanah Terbuka Pulau Pinang | Persatuan Memanah Negeri Pulau Pinang | |
24 – 27 | SAMBBST, Selangor | Sepang Archery Junior Team Championship 2025 | Persatuan Memanah Daerah Sepang |
FEBRUARI | |||
2 – 11 | Bangkok, Thailand | 2025 Asia PARA Cup-World Ranking Tournament | |
7 – 13 | Lumut, Perak | Kejohanan Memanah Terbuka ATM 2024 | Angkatan Tentera Malaysia (ATM) |
16 – 23 | Bangkok, Thailand | 2025 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I | |
21 – 23 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Kejohanan Memanah Kebangsaan Bawah 12 & 15 Tahun Siri 2 | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
24 – 28 | SMK Desa Perdana, KL | Kuala Lumpur Circuit Open 1st Archery Tournament | |
MAC | |||
APRIL | |||
16 – 20 | MSN Bukit Jalil | Kejohanan Memanah PARA Kebangsaan Siri 1 | Majlis Sukan Negara (MSN) |
24 – 27 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Barebow) & Terbuka Siri 1 | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
MEI | |||
1 – 5 | INSPEN | Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 1 | Persatuan Memanah Putrajaya |
17 – 30 | Taipei, Taiwan | World Masters Games 2025 | International Masters Games Association (IMGA) |
19 – 23 | SMK Desa Perdana, KL | Kuala Lumpur Circuit Open 2nd Archery Tournament | |
30 Mei – 1 Jun | Kompleks Sukan MSN Nilai | Kejohanan Memanah Kebangsaan Bawah 12 & 15 Tahun Siri 3 | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
JUN | |||
11 – 15 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 2 | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
18 – 22 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Barebow) & Terbuka Siri 2 | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
JULAI | |||
10 – 13 | Pulau Pinang | Kejohanan Memanah Wanita Kebangsaan Kali-5 | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
23 – 27 | MSN Bukit Jalil | Kejohanan Memanah PARA Kebangsaan Siri 2 | Majlis Sukan Negara (MSN) |
16 – 27 | Rhine-Ruhr, German | FISU World University Games 2025 | International University Sports Federation (FISU) |
28 Julai – 1 Ogos | SMK Desa Perdana, KL | Kuala Lumpur Circuit Open 3rd Archery Tournament | |
OGOS | |||
27 – 31 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 3 | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
SEPTEMBER | |||
5 – 9 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Barebow) & Terbuka Siri 3 | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
17 – 21 | MSN Bukit Jalil | Kejohanan Memanah PARA Kebangsaan Siri 3 | Majlis Sukan Negara (MSN) |
OKTOBER | |||
1 – 5 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Siri Akhir & Jemputan) | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
NOVEMBER | |||
19 – 23 | TBA | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Indoor) & Terbuka | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
DISEMBER | |||
7 – 19 | Thailand | SEA Games 2025 | Southeast Asian Games Federation (SEAGF) |
Nota: Jadual Kejohanan adalah tertakluk kepada perubahan.