TARIKH | KEJOHANAN | LOKASI | PENGANJUR |
---|---|---|---|
JANUARI | |||
17 – 19 | Kejohanan Memanah Kebangsaan Bawah 12 & 15 Tahun Siri 1 | Mini Stadium Seri Permaisuri, KL | Persatuan Memanah Red Arrows W. Persekutuan (WIRA) |
18 – 19 | Kursus Asas Kejurulatihan Memanah | UTM Semarak, KL | |
24 – 27 | Sepang Archery Junior Team Championship 2025 | SAMBBST, Sepang | Persatuan Memanah Daerah Sepang |
24 – 26 | Kejohanan Menanah Terbuka R10AC 2025 | SK Wangsa Maju Zon R10, KL | R10AC & WIRA |
24 – 27 | Kursus Kejurulatihan Memanah Tahap 1 | Perlis | |
28 – 31 | Kursus Kejurulatihan Memanah Tahap 1 | Kelantan | |
FEBRUARI | |||
1 – 3 | 7th Kota Tinggi Open Archery Tournament 2025 | Kota Tinggi, Johor | |
2 – 11 | 2025 Asia PARA Cup-World Ranking Tournament | Bangkok, Thailand | World Archery |
7 – 13 | Kejohanan Memanah Terbuka ATM 2024 & Kejohanan Memanah Kebangsaan Bawah 12 & 15 Tahun Siri 2 | Lumut, Perak | Angkatan Tentera Malaysia (ATM) |
17 – 18 | Kursus Asas Kejurulatihan Memanah | Segamat, Johor | KPM / JPNJ |
16 – 23 | 2025 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I | Bangkok, Thailand | World Archery |
22 – 23 | Kursus Asas Kejurulatihan Memanah | SK Setiawangsa | WIRA |
22 – 23 | Kursus Asas Kejurulatihan Memanah | SK Raub Indah, Pahang | PMN Pahang |
22 – 26 | Kuala Lumpur Circuit Open 1st Archery Tournament | SMK Desa Perdana, KL | Persatuan Memanah Red Arrows W. Persekutuan (WIRA) |
MAC | |||
Ramadhan & Syawal – 1446H | |||
APRIL | |||
19 – 20 | Kejohanan Memanah Selangor Juniors Siri 1 – U15 & U18 | SK Saujana Impian, Kajang | Persatuan Memanah Selangor (SELAR) |
19 – 20 | Kursus Asas Kejurulatihan Memanah | Kolej Komuniti Paya Besar, Gambang | PMN Pahang |
24 – 27 | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Barebow) & Terbuka Siri 1 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
28 Apr – 1 mei | Kursus Kejurulatihan Memanah Tahap 1 | Perak | Persatuan Memanah Negeri Perak |
30 Apr – 4 Mei | Kejohanan Memanah PARA Kebangsaan Siri 1 & Terbuka UUM | UUM Sintok, Kedah | Universiti Utara Malaysia (UUM) |
MEI | |||
3 – 4 | Kejohanan Memanah Selangor Juniors Siri 1 – U10 & U12 | SK Saujana Impian, Kajang | Persatuan Memanah Selangor (SELAR) |
6 – 10 | Kursus Kejurulatihan Memanah Tahap 2 | SK Siputeh, Kedah | Persatuan Pemanah Negeri Kedah (PPNK) |
8 – 11 | HAFA Open Pra MSSD | Kuala Selangor | HAFA Archery Club |
10 – 11 | Kursus Asas Kejurulatihan Memanah | IPGMKTHO, Johor | PMNJ & KMBP |
10 – 12 | Kejohanan Memanah Terbuka Indoor Piala YB Parlimen Tampin | Tampin, Negeri Sembilan | Kelab Memanah Top Point |
14 – 18 | Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 1 | INSPEN | Persatuan Memanah Putrajaya |
17 – 30 | World Masters Games 2025 | Taipei, Taiwan | International Masters Games Association (IMGA) |
22 – 27 | Kuala Lumpur Circuit Open 2nd Archery Tournament | SMK Desa Perdana, KL | Persatuan Memanah Red Arrows W. Persekutuan (WIRA) |
28 Mei – 1 Jun | 1st Circuit Varsity Archery Championship 2025 | UPM / UKM / USIM | KPT / MASUM |
30 Mei – 1 Jun | Kejohanan Memanah Kebangsaan Bawah 12 & 15 Tahun Siri 3 | Jitra, Kedah | Persatuan Pemanah Negeri Kedah (PPNK) |
JUN | |||
11 – 15 | Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 2 | Kelantan | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
18 – 22 | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Barebow) & Terbuka Siri 2 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
21 – 22 | Kejohanan Memanah Selangor Juniors Siri 2 | SK Saujana Impian, Kajang | Persatuan Memanah Selangor (SELAR) |
26 – 29 | Kursus Kejurulatihan Memanah Tahap 1 | Bera | Persatuan Memanah Negeri Pahang |
JULAI | |||
1 – 5 | Kursus Kejurulatihan Memanah Tahap 2 | Kuala Lumpur | NAAM |
4 – 6 | HAFA Pembangunan | Kuala Selangor | Hafa Archery Club |
10 – 13 | Kejohanan Memanah Wanita Kebangsaan Kali-5 | Pulau Pinang | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
16 – 18 | Program Pembangunan DNA Memanah Malaysia – Kelantan | SMK Kutan, Tumpat, Kelantan | PMNK / JPNK |
23 – 27 | Kejohanan Memanah PARA Kebangsaan Siri 2 | MSN Bukit Jalil | Majlis Sukan Negara (MSN) |
16 – 27 | FISU World University Games 2025 | Rhine-Ruhr, German | International University Sports Federation (FISU) |
28 Julai – 1 Ogos | Kuala Lumpur Circuit Open 3rd Archery Tournament | SMK Desa Perdana, KL | Persatuan Memanah Red Arrows W. Persekutuan (WIRA) |
OGOS | |||
2 – 3 | Kejohanan Memanah Selangor Juniors Siri 3 | SK Saujana Impian, Kajang | Persatuan Memanah Selangor (SELAR) |
6 – 10 | Kejohanan Memanah Terbuka Pahang 1.0 | Kuantan, Pahang | Persatuan Memanah Negeri Pahang / Majlis Sukan Pahang |
8 – 11 | Mahrajan Memanah Sekolah Menengah Agama (MESMA) Peringkat Kebangsaan Kali ke-5 | Mini Stadium Seri Permaisuri, KL | |
13 – 17 | 2nd Circuit Varsity Archery Championship 2025 | UUM / UTM | KPT / MASUM |
15 – 17 | BO Heritage City 30m Archery Challenge & International Invitation | IPGMKTHO, Johor | |
15 – 17 | HAFA Archery Team WARS | Kuala Selangor | HAFA Archery Club |
27 – 31 | Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 3 | Mutiara Rini, Johor | Persatuan Memanah Negeri Johor (PMNJ) |
SEPTEMBER | |||
1 – 7 | Karnival Sukan MASUM | UMT, Terengganu | KPT / MASUM |
5 – 9 | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Barebow) & Terbuka Siri 3 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
10 – 13 | Kursus Kejurulatihan Memanah Tahap 1 | IPGMKTHO, Johor | PMNJ & KMBP |
12 – 18 | Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) | Terengganu | Kementerian Pendidikan Malaysia |
17 – 21 | Kejohanan Memanah PARA Kebangsaan Siri 3 | MSN Bukit Jalil | Majlis Sukan Negara (MSN) |
25 – 28 | JIAT 2025 | Mutiara Rini | Persatuan Memanah Negeri Johor (PMNJ) |
OKTOBER | |||
1 – 5 | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Siri Akhir & Jemputan) | Kompleks Sukan MSN Nilai | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
8 – 12 | Grand Final Varsity Archery Championship 2025 | UniSZA, Gong Badak, Terengganu | KPT / MASUM |
23- 25 | Piala YB Iskandar Puteri Terbuka (Indoor) | Veledrom Iskandar Puteri | PMNJ |
NOVEMBER | |||
19 – 23 | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Indoor) & Terbuka | Sg. Besi, Kuala Lumpur | Persatuan Memanah Red Arrows W. Persekutuan (WIRA) |
29 – 30 | Kejohanan Memanah Selangor Cilix Siri 1 | SK Saujana Impian, Kajang | Persatuan Memanah Selangor (SELAR) |
DISEMBER | |||
5 – 7 | HAFA 18m Outdoor | Kuala Selangor | HAFA Archery Club |
7 – 19 | SEA Games 2025 | Thailand | Southeast Asian Games Federation (SEAGF) |
20 – 21 | Selangor Open Indoor Archery Tournament | MAEPS, Serdang | Persatuan Memanah Selangor (SELAR) |
Dikemaskini pada 20/01/2025 |
Nota: Tarikh kejohanan adalah tertakluk kepada perubahan.