| TARIKH | KEJOHANAN | LOKASI | PENGANJUR |
|---|---|---|---|
| JANUARI | |||
| 3 – 4 | KURSUS ASAS KEJURULATIHAN MEMANAH SIRI 1 | Kajang, Selangor | |
| 16 – 18 | Kejohanan Memanah Terbuka U12 & U16 UPM – SMK Sri Serdang 2026 | UPM Serdang, Selangor | Akademi Sukan UPM & Kelab Memanah SMKSS |
| 23 – 25 | ROAD TOUR BAKAT OLIMPIK – siri 1 | Kangar, Perlis | |
| 24 – 25 | KURSUS ASAS KEHAKIMAN KEBANGSAAN SIRI 1 | UMT, Terengganu | |
| FEBRUARI | |||
| 31/1 – 2/2 | KURSUS ASAS KEJURULATIHAN MEMANAH SIRI 2 | Kuching, Sarawak | |
| 1 | Thaipusam | ||
| 3 – 6 | KURSUS KEJURULATIHAN MEMANAH TAHAP 1 | UPM, Selangor | |
| 7 – 8 | KURSUS ASAS KEHAKIMAN KEBANGSAAN SIRI 2 | UNITEN Putrajaya Campus | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) |
| 14 – 15 | KURSUS ASAS KEJURULATIHAN MEMANAH SIRI 3 | Muar, Johor | |
| 17 – 18 | Tahun Baharu Cina | ||
| 19 | 1 Ramadhan 1447h | ||
| MAC | |||
| 7 | Nuzul Al-Quran | ||
| 21 – 22 | Hari Raya Aidilfitri (1 Syawal 1447h) | ||
| 21 – 28 | ASIA CUP STAGE 1 | Bangkok, Thailand | |
| 28 – 29 | KURSUS ASAS KEHAKIMAN KEBANGSAAN SIRI 3 | UMPSA, Pahang | |
| APRIL | |||
| 29/3 – 5/4 | 2026 Asia Para Cup, Leg 1 | Bangkok, Thailand | |
| 30/3 – 4/4 | World Para Series | Bangkok, Thailand | |
| 1 – 5 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN SIRI 1 (RECURVE, COMPOUND & BAREBOW) | INSPEN, Putrajaya | |
| 4 – 5 | KEJOHANAN MEMANAH SELANGOR JUNIORS SIRI 1. 2026 | Bandar Baru Bangi, Selangor | SELAR |
| 7 – 12 | Hyundai Archery World Cup Stage 1 | Puebla, Mexico | |
| 10 – 15 | KARNIVAL BAKAT OLIMPIK KEBANGSAAN SIRI 1/2026 | Alor Setar, Kedah | |
| 11 – 12 | Kursus Asas Kehakiman Siri 4 | Muar, Johor | |
| 11 – 12 | Kursus Asas Kehakiman Siri 5 | Ipoh, Perak | |
| 14 – 19 | KEJOHANAN PARA MEMANAH KEBANGSAAN SIRI 1 | Kuala Lumpur | |
| 15 – 19 | Varsity Archery Championship Series 1 (VAC 1) | Kementerian Pengajian Tinggi | |
| 18 – 19 | KURSUS ASAS KEJURULATIHAN MEMANAH SIRI 4 | IPG Kangar, Perlis | |
| 18 – 19 | KURSUS ASAS KEJURULATIHAN MEMANAH SIRI 5 | Jasin, Melaka | |
| 21 – 26 | ROAD TOUR BAKAT OLIMPIK – siri 2 | Kampar, Perak | |
| 21 – 26 | ASIA CUP STAGE 2 | Sulaymaniyah, Iraq | |
| 30 Apr – 3 Mei | Penang Archery Championship 2026 | Pulau Pinang | Per Memanah Negeri Pulau Pinang |
| MEI | |||
| 30/4 – 3/5 | BAREBOW ASIA CHAMPIONSHIP | Shah Alam, Selangor | NAAM |
| 1 | Hari Pekerja | ||
| 5 – 10 | Hyundai Archery World Cup Stage 2 | Shanghai, China | |
| 6 – 9 | KURSUS KEJURULATIHAN MEMANAH TAHAP 1 | UniMAP, Perlis | |
| 6 – 10 | KEJOHANAN MEMANAH OUTDOOR SARAWAK KALI KE-25, 2026 | Kuching, Sarawak | |
| 9 – 10 | Kursus Asas Kejurulatihan Memanah | Kota Kinabalu, Sabah | |
| 15 – 17 | ROAD TOUR BAKAT OLIMPIK – SELATAN | Melaka | |
| 16 – 17 | KURSUS ASAS KEHAKIMAN KEBANGSAAN SIRI 4 | Puncak Alam, Selangor | |
| 23 | TBC | TBC | |
| 23 – 25 | KURSUS AKREDITASI SIRI 1 | IPG Bangi, Selangor | |
| 27 | Hari Raya Aidiladha | ||
| 31 | Hari Wesak | ||
| JUN | |||
| 1 | Hari Keputeraan DYMM SBP YDP Agong | ||
| 3 – 7 | Kejohanan Memanah Terbuka Sintok 2026 | UUM, Sintok Kedah | Universiti Utara Malaysia (UUM) |
| 9 – 14 | Hyundai Archery World Cup | Antalya, Turkiye | |
| 6 – 12 | Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) | MSS Selangor | |
| 13 – 14 | KURSUS ASAS KEJURULATIHAN MEMANAH SIRI 7 | Shah Alam, Selangor | |
| 17 | Awal Muharram 1448h | ||
| 17 – 21 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN SIRI 2 (RECURVE, COMPOUND, BAREBOW) | Kajang, Selangor | |
| 26 – 28 | ROAD TOUR BAKAT OLIMPIK – TENGAH | Kuala Lumpur | |
| 2 – 30 | KURSUS KEHAKIMAN KEBANGSAAN SIRI 1 | Sarawak | |
| JULAI | |||
| 28/6 – 4/7 | World Para Series | Nove Mesto, Czechia | |
| 1 – 6 | KEJOHANAN PARA MEMANAH KEBANGSAAN SIRI 2 | UMT, Terengganu | |
| 2 – 5 | KURSUS KEJURULATIHAN MEMANAH TAHAP 1 SIRI 2 | Gadek, Melaka | |
| 4 – 5 | KURSUS ASAS KEHAKIMAN KEBANGSAAN SIRI 5 | Sepang, Selangor | |
| 7 – 12 | Hyundai Archery World Cup Stage 4 | Madrid, Spain | |
| 8 – 12 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN SIRI 3 | Kota Kinabalu, Sabah | |
| 23 -26 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN (BAREBOW) SIRI 3 | Kuantan, Pahang | |
| OGOS | |||
| 15 – 24 | SUKAN MALAYSIA (SUKMA) Ke 22 | INSPEN, Selangor | |
| 25 | Maulidur Rasul | ||
| 17 – 22 | 2026 Asian Youth Archery Championship | Khorfakkan, UAE | |
| 28 – 29 | ROAD TOUR BAKAT OLIMPIK – SARAWAK | Kuching, Sarawak | |
| 29 – 30 | KURSUS AKREDITASI SIRI 2 | Kelantan | |
| 28/8 – 6/9 | Sukan IPT (SUKIPT) 2026 | (Varsity Archery Championship Series 2 – VAC 2) | Universiti Malaya (UM) | Kementerian Pengajian Tinggi |
| 31 | Hari Kemerdekaan Malaysia Ke 69 | ||
| SEPTEMBER | |||
| 1 – 6 | World Para Series | Ahmedabad, India | |
| 5 – 14 | Para SUKMA Ke 22 | Selangor | |
| 16 | Hari Malaysia | ||
| 17 – 20 | KURSUS KEJURULATIHAN MEMANAH TAHAP 1 siri 3 | Kuching, Sarawak | |
| 16 -20 | KEJOHANAN MEMANAH BAKAT OLIMPIK KEBANGSAAN SIRI 2 U17, U15 & U12) | ||
| 23 – 27 | KURSUS KEJURULATIHAN MEMANAH TAHAP 2 siri 1 | Jerantut, Pahang | |
| OKTOBER | |||
| 27/9 – 4/10 | Asian Games | Aichi-Nagoya, Japan | |
| 8 – 11 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN GRAND FINAL | ||
| 17 – 19 | KURSUS AKREDITASI SIRI 3 | Sabah | |
| 19 – 24 | Asian Para Games | Aichi-Nagoya, Japan | |
| 21 – 25 | KEJOHANAN MEMANAH BAKAT OLIMPIK KEBANGSAAN SIRI 3 (U17, U15 & U12) | ||
| 23 – 27 | Grand Final Varsity Archery Championship (GF VAC) | UKM | Kementerian Pengajian Tinggi |
| NOVEMBER | |||
| 31/10 – 13/11 | Youth Olympic Games | Dakar, Senegal | |
| 6 – 14 | World Para Series | Dubai, UAE | |
| 8 | Deepavali | ||
| 14 – 16 | KURSUS AKREDITASI SIRI 4 | Kedah | |
| 16 – 21 | Asia Cup Stage 3 | Hangzhou, China | |
| 21- 23 | ROAD TOUR BAKAT OLIMPIK – SABAH | Kota Kinabalu, Sabah | |
| 27 – 29 | Kedah Indoor Championship | Jitra, Kedah | |
| DISEMBER | |||
| 5 – 8 | KURSUS KEHAKIMAN KEBANGSAAN SIRI 2 | Kg Pandan, Kuala Lumpur | |
| 10 – 20 | ASEAN University Games (AUG) 2026 | UKM Bangi, Selangor | ASEAN University Sports Council (AUSC) |
| 18 – 27 | KEM BAKAT OLIMPIK | ||
| 25 | Hari Natal | ||
| Dikemaskini pada 09/02/2026 |