| TARIKH | KEJOHANAN | LOKASI | PENGANJUR |
|---|---|---|---|
| JANUARI | |||
| FEBRUARI | |||
| 1 | Thaipusam | ||
| 17 – 18 | Tahun Baharu Cina | ||
| 19 | 1 Ramadhan 1447h | ||
| MAC | |||
| 7 | Nuzul Al-Quran | ||
| 21 – 22 | Hari Raya Aidilfitri (1 Syawal 1447h) | ||
| 21 – 28 | ASIA CUP STAGE 1 | Bangkok, Thailand | |
| APRIL | |||
| 30/3 – 4/4 | World Para Series | Bangkok, Thailand | |
| 1 – 5 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN SIRI 1 | ||
| 7 – 12 | Hyundai Archery World Cup Stage 1 | Puebla, Mexico | |
| 9 – 12 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN (BAREBOW) SIRI 1 | ||
| 15 – 19 | KEJOHANAN MEMANAH BAKAT OLIMPIK KEBANGSAAN SIRI 1 | ||
| 21 – 26 | ASIA CUP STAGE 2 | Sulaymaniyah, Iraq | |
| MEI | |||
| 30/4 – 2/5 | BAREBOW ASIA | TBA | |
| 1 | Hari Pekerja | ||
| 5 – 10 | Hyundai Archery World Cup Stage 2 | Shanghai, China | |
| 6 – 10 | KEJOHANAN PARA MEMANAH KEBANGSAAN SIRI 1 | ||
| 27 | Hari Raya Aidiladha | ||
| 31 | Hari Wesak | ||
| JUN | |||
| 1 | Hari Keputeraan DYMM SBP YDP Agong | ||
| 2 – 7 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN (BAREBOW) SIRI 2 & TERBUKA PAHANG | Kuantan, Pahang | |
| 9 – 14 | Hyundai Archery World Cup | Antalya, Turkiye | |
| 10 -14 | Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) | Kementerian Pendidikan Malaysia | |
| 17 | Awal Muharram 1448h | ||
| 17 – 21 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN SIRI 2 | ||
| JULAI | |||
| 28/6 – 4/7 | World Para Series | Nove Mesto, Czechia | |
| 1 – 5 | KEJOHANAN PARA MEMANAH KEBANGSAAN SIRI 2 | ||
| 7 – 12 | Hyundai Archery World Cup Stage 4 | Madrid, Spain | |
| 8 – 12 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN SIRI 3 | ||
| 23 -26 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN (BAREBOW) SIRI 3 | ||
| OGOS | |||
| 15 – 24 | SUKAN MALAYSIA (SUKMA) Ke 22 | INSPEN, Selangor | |
| 25 | Maulidur Rasul | ||
| 31 | Hari Kemerdekaan Malaysia Ke 69 | ||
| SEPTEMBER | |||
| 1 – 6 | World Para Series | Ahmedabad, India | |
| 5 – 14 | Para SUKMA Ke 22 | Selangor | |
| 16 | Hari Malaysia | ||
| 16 -20 | KEJOHANAN MEMANAH BAKAT OLIMPIK KEBANGSAAN SIRI 2 | ||
| OKTOBER | |||
| 27/9 – 4/10 | Asian Games | Aichi-Nagoya, Japan | |
| 30/9 – 4/10 | KEJOHANAN PARA MEMANAH KEBANGSAAN SIRI 3 | ||
| 8 – 11 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN GRAND FINAL | ||
| 19 – 24 | Asian Para Games | Aichi-Nagoya, Japan | |
| 21 – 25 | KEJOHANAN MEMANAH BAKAT OLIMPIK KEBANGSAAN SIRI 3 | ||
| NOVEMBER | |||
| 31/10 – 13/11 | Youth Olympic Games | Dakar, Senegal | |
| 6 – 14 | World Para Series | Dubai, UAE | |
| 8 | Deepavali | ||
| 16 – 21 | Asia Cup Stage 3 | Hangzhou, China | |
| 27 – 29 | Kedah Indoor Championship | Jitra, Kedah | |
| DISEMBER | |||
| 1 – 12 | ASEAN University Games (AUG) 2026 | Kuala Lumpur | ASEAN University Sports Council (AUSC) |
| 18 – 27 | KEM BAKAT OLIMPIK | ||
| 25 | Hari Natal | ||
| Dikemaskini pada 23/11/2025 |